- 作者:佚名
- 時間:2022-04-29
- 點擊:10849
- 來源:財務(wù)處
| 漢口學(xué)院2019年本科學(xué)費 | |||||
| 序號 | 院系 | 序號 | 專業(yè) | ????學(xué)費(元/年) ??? | 備注 | 
| 1 | 文法學(xué)院 | 1 | 本科預(yù)科班 | 10000 | ? | 
| 2 | 法學(xué) | 20000 | ? | ||
| 3 | 漢語言文學(xué) | 20000 | ? | ||
| 2 | 管理學(xué)院 | 4 | 財務(wù)會計教育 | 20000 | ? | 
| 5 | 工商管理 | 20000 | ? | ||
| 6 | 人力資源管理 | 20000 | ? | ||
| 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 7 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20000 | ? | 
| 8 | 市場營銷 | 20000 | ? | ||
| 4 | 金融學(xué)院 | 9 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 20000 | ? | 
| 10 | 投資學(xué) | 20000 | ? | ||
| 5 | ?外國語學(xué)院 | 11 | 英語 | 20000 | ? | 
| 12 | 德語 | 20000 | ? | ||
| 6 | 電子信息工程學(xué)院 | 13 | 電子信息工程 | 20000 | ? | 
| 14 | 電氣工程及其自動化 | 20000 | ? | ||
| 15 | 電氣工程與智能控制 | 20000 | ? | ||
| 7 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 16 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20000 | ? | 
| 17 | 電子商務(wù) | 20000 | ? | ||
| 18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20000 | ? | ||
| 19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20000 | ? | ||
| 8 | 智能制造學(xué)院 | 20 | 光電信息科學(xué)與工程 | 20000 | ? | 
| 21 | 新能源材料與器件 | 20000 | ? | ||
| 22 | 機(jī)械電子工程 | 20000 | ? | ||
| 9 | 航空航天學(xué)院 | 23 | 飛行器設(shè)計與工程 | 20000 | ? | 
| 10 | 音樂學(xué)院 | 24 | 音樂學(xué) | 25500 | ? | 
| 25 | 學(xué)前教育 | 22000 | ? | ||
| 11 | 傳媒學(xué)院 | 26 | 廣播電視編導(dǎo) | 25500 | ? | 
| 27 | 播音與主持藝術(shù) | 25500 | ? | ||
| 28 | 影視攝影與制作 | 25500 | ? | ||
| 29 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20000 | ? | ||
| 12 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 30 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 23000 | ? | 
| 31 | 環(huán)境設(shè)計 | 23000 | ? | ||
| 32 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 23000 | ? | ||
| 13 | 國際交流學(xué)院 | 33 | 影視攝影與制作(中韓新媒體校際交流項目) | 33000 | ? | 
| 34 | ???服裝與服飾設(shè)計(中澳校際交流項目) | 33000 | ? | ||
| 35 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中英校際交流項目) | 33000 | ? | ||
?
| 漢口學(xué)院2019年??茖W(xué)費 | |||||
| 序號 | 院系 | 序號 | 專業(yè) | ????學(xué)費 ??? | 備注 | 
| 1 | 文法學(xué)院 | 1 | 漢語 | 10000 | ? | 
| 2 | 管理學(xué)院 | 2 | 工商企業(yè)管理 | 11000 | ? | 
| 3 | 人力資源管理 | 10000 | ? | ||
| 4 | 會計 | 11000 | ? | ||
| 5 | 旅游管理 | 10000 | ? | ||
| 3 | 外國語學(xué)院 | 6 | 應(yīng)用英語 | 11000 | ? | 
| 4 | 電子信息工程學(xué)院 | 7 | 電子信息工程技術(shù) | 11000 | ? | 
| 8 | 電子信息工程技術(shù) ?? | 13000 | ? | ||
| 6 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 9 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11000 | ? | 
| 10 | 電子商務(wù) | 11000 | ? | ||
| 7 | 航空航天學(xué)院 | 11 | 空中乘務(wù) | 13000 | ? | 
| 8 | 傳媒學(xué)院 | 12 | 攝影攝像技術(shù) | 13000 | ? | 
| 9 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 13 | 藝術(shù)設(shè)計 | 13000 | ? | 
| 14 | 廣告設(shè)計與制作 | 13000 | ? | ||
| 10 | 國際交流學(xué)院 | 15 | 工商管理(中韓校際交流項目) | 20000 | ? | 
| 16 | 藝術(shù)設(shè)計(中韓校際交流項目) | 22000 | ? | ||
?
?
| 漢口學(xué)院2020年本科學(xué)費 | |||||
| 序號 | 院系 | 序號 | 專業(yè) | ??學(xué)費 ? (元/年) | 備注 | 
| 1 | 文法學(xué)院 | 1 | 法學(xué) | 20000 | ? | 
| 2 | 漢語言文學(xué) | 20000 | ? | ||
| 2 | 管理學(xué)院 | 3 | 財務(wù)會計教育 | 20000 | ? | 
| 4 | 工商管理 | 20000 | ? | ||
| 5 | 人力資源管理 | 20000 | ? | ||
| 3 | 經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院 | 6 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20000 | ? | 
| 7 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 20000 | ? | ||
| 8 | 投資學(xué) | 20000 | ? | ||
| 4 | ?外國語學(xué)院 | 9 | 英語 | 20000 | ? | 
| 10 | 德語 | 20000 | ? | ||
| 5 | 電子信息工程學(xué)院 | 11 | 電子信息工程 | 20000 | ? | 
| 12 | 電氣工程及其自動化 | 20000 | ? | ||
| 6 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 13 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20000 | ? | 
| 14 | 電子商務(wù) | 20000 | ? | ||
| 15 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20000 | ? | ||
| 16 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20000 | ? | ||
| 7 | 智能制造學(xué)院 | 17 | 機(jī)械電子工程 | 20000 | ? | 
| 18 | 智能制造工程 | 20000 | ? | ||
| 8 | 航天航空學(xué)院 | 19 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 20000 | ? | 
| 20 | 飛行器設(shè)計與工程 | 20000 | ? | ||
| 9 | 音樂學(xué)院 | 21 | 音樂學(xué) | 25500 | ? | 
| 22 | 表演 | 25500 | ? | ||
| 23 | 學(xué)前教育 | 22000 | ? | ||
| 10 | 傳媒學(xué)院 | 24 | 廣播電視編導(dǎo) | 25500 | ? | 
| 25 | 播音與主持藝術(shù) | 25500 | ? | ||
| 26 | 影視攝影與制作 | 25500 | ? | ||
| 27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20000 | ? | ||
| 11 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 28 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 23000 | ? | 
| 29 | 環(huán)境設(shè)計 | 23000 | ? | ||
| 30 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 23000 | ? | ||
| 12 | 國際交流學(xué)院 | 31 | ??????藝術(shù)與科技(中韓校際交流項目) | 33000 | ? | 
| 32 | ???????視覺傳達(dá)設(shè)計(中英校際交流項目) ??????????????????? | 33000 | ? | ||
?
| 漢口學(xué)院2020年??茖W(xué)費 | |||||
| 序號 | 院系 | 序號 | 專業(yè) | 學(xué)費 (元/年) | 備注 | 
| 1 | 文法學(xué)院 | 1 | 漢語 | 10000 | ? | 
| 2 | 管理學(xué)院 | 2 | 工商企業(yè)管理 | 11000 | ? | 
| 3 | 人力資源管理 | 10000 | ? | ||
| 4 | 會計 | 11000 | ? | ||
| 3 | 外國語學(xué)院 | 5 | 應(yīng)用英語 | 11000 | ? | 
| 4 | 電子信息工程學(xué)院 | 6 | 電子信息工程技術(shù) | 11000 | ? | 
| 7 | 電子信息工程技術(shù) ??(工業(yè)機(jī)器人運用) | 13000 | ? | ||
| 5 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 8 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11000 | ? | 
| 9 | 電子商務(wù) | 11000 | ? | ||
| 6 | 航空航天學(xué)院 | 10 | 空中乘務(wù) | 13000 | ? | 
| 7 | 傳媒學(xué)院 | 11 | 攝影攝像技術(shù) | 13000 | ? | 
| 8 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 12 | 藝術(shù)設(shè)計 | 13000 | ? | 
| 13 | 廣告設(shè)計與制作 | 13000 | ? | ||
| 9 | 國際交流學(xué)院 | 14 | 工商管理(中韓校際交流項目) | 20000 | ? | 
| 15 | 藝術(shù)設(shè)計(中韓校際交流項目) | 22000 | ? | ||
?
?







 
 
 
