- 作者:佚名
- 時間:2022-04-29
- 點擊:58527
- 來源:財務(wù)處
| 漢口學(xué)院2021年度收費標準目錄清單 | |||||||
| 收費類別 | 收費項目 | 收取對象 | 計費單位 | 收費標準 | 收費依據(jù) | 執(zhí)收單位 | 備注 | 
| 一、統(tǒng)招學(xué)費 | |||||||
| (一)2021級學(xué)生學(xué)費 | |||||||
| 1 | 法學(xué)(本科) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 本科專業(yè)15個 | 
| 2 | 漢語言文學(xué)(本科) | ||||||
| 3 | 財務(wù)會計教育(本科) | ||||||
| 4 | 工商管理(本科) | ||||||
| 5 | 人力資源管理(本科) | ||||||
| 6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(本科) | ||||||
| 7 | 市場營銷(本科) | ||||||
| 8 | 經(jīng)濟與金融(本科) | ||||||
| 9 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(本科) | ||||||
| 10 | 電子商務(wù)(本科) | ||||||
| 11 | 學(xué)前教育(本科) | ||||||
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(本科) | ||||||
| 13 | 投資學(xué)(本科) | ||||||
| 14 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(本科) | ||||||
| 15 | 英語(本科) | ||||||
| 16 | 電子信息工程(5G技術(shù)方向)(本科) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 本科專業(yè)6個 | 
| 17 | 電氣工程及其自動化(工業(yè)機器人電氣控制方向)(本科) | ||||||
| 18 | 通信工程(5G技術(shù)方向)(本科) | ||||||
| 19 | 數(shù)字媒體技術(shù)(本科) | ||||||
| 20 | 機械電子工程(工業(yè)機器人集成方向)(本科) | ||||||
| 21 | 智能制造工程(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向)(本科) | ||||||
| 22 | 飛行器設(shè)計與工程(本科) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 22000 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 本科專業(yè)1個 | 
| 23 | 產(chǎn)品設(shè)計(本科) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 本科專業(yè)3個 | 
| 24 | 環(huán)境設(shè)計(本科) | ||||||
| 25 | 視覺傳達設(shè)計(本科) | ||||||
| 26 | 音樂學(xué)(本科) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 26800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 本科專業(yè)5個 | 
| 27 | 廣播電視編導(dǎo)(本科) | ||||||
| 28 | 播音與主持藝術(shù)(本科) | ||||||
| 29 | 影視攝影與制作(本科) | ||||||
| 30 | 表演(本科) | ||||||
| 31 | 視覺傳達設(shè)計(中英校際交流項目)本科 | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 36500 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 本科專業(yè)2個 | 
| 32 | 藝術(shù)與科技(中韓校際交流項目)本科 | ||||||
| 33 | 機械電子工程 | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 25500 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 中職技能高考本科專業(yè)4個 | 
| 34 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||
| 35 | 電子信息工程 | ||||||
| 36 | 電氣工程及其自動化 | ||||||
| 37 | 電子商務(wù) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 23800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 中職技能高考本科專業(yè)5個 | 
| 38 | 財務(wù)會計教育 | ||||||
| 39 | 經(jīng)濟與金融 | ||||||
| 40 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | ||||||
| 41 | 投資學(xué) | ||||||
| 42 | 中文(專科) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | ??茖I(yè)11個 | 
| 43 | 大數(shù)據(jù)與會計(??疲?/font> | ||||||
| 44 | 人力資源管理(專科) | ||||||
| 45 | 工商企業(yè)管理(??疲?/font> | ||||||
| 46 | 應(yīng)用英語(專科) | ||||||
| 47 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(??疲?/font> | ||||||
| 48 | 電子商務(wù)(??疲?/font> | ||||||
| 49 | 空中乘務(wù)(??疲?/font> | ||||||
| 50 | 攝影攝像技術(shù)(??疲?/font> | ||||||
| 51 | 藝術(shù)設(shè)計(??疲?/font> | ||||||
| 52 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(??疲?/font> | ||||||
| 53 | 電子信息工程技術(shù)(工業(yè)機器人技術(shù)方向)???/font> | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 15500 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | ??茖I(yè)1個 | 
| 54 | 電子信息工程技術(shù)(5G技術(shù)方向)???/span> | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 14800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 專科專業(yè)1個 | 
| 55 | 藝術(shù)設(shè)計(中韓校際交流項目)???/font> | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 25800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 專科專業(yè)1個 | 
| 56 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 13000 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 技能高考??茖I(yè)7個 | 
| 57 | 電子商務(wù) | ||||||
| 58 | 空中乘務(wù) | ||||||
| 59 | 應(yīng)用英語 | ||||||
| 60 | 中文 | ||||||
| 61 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||||||
| 62 | 工商企業(yè)管理 | ||||||
| 63 | 電子信息工程技術(shù)(工業(yè)機器人技術(shù)方向) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 15500 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 技能高考專科專業(yè)1個 | 
| 64 | 電子信息工程技術(shù)(5G技術(shù)方向) | 2021級學(xué)生 | 元/人·年 | 14800 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | 技能高考??茖I(yè)1個 | 
| 二、住宿費(含每生每月用水3噸,用電8度)及空調(diào)使用費 | |||||||
| 2 | 生均面積5.1M2以上4人間 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人·年 | 3500 | 鄂價費【2014】95號 | 財務(wù)處 | ? | 
| 四、代收費 | |||||||
| 1 | 大學(xué)生居民醫(yī)療保險費 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人·年 | 280 | 根據(jù)武漢市醫(yī)療保障局相關(guān)文件規(guī)定 | ? | ? | 
| 2 | 教材、生活用品、學(xué)習(xí)用品、公寓內(nèi)床上用品、軍訓(xùn)服裝(學(xué)生自愿) | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人 | 據(jù)實 收取 | 鄂價費【2006】183號 | ? | ? | 
| 3 | 體檢:常規(guī)檢查(內(nèi)、外、皮膚、五官、胸透等科常規(guī)檢查)和轉(zhuǎn)氨酶檢測(血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定,血清天門冬氨基酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定)等,所收費用含抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/人·次 | 75 | 鄂教體藝【2018】1號 | ? | ? | 
| 五、服務(wù)性收費 | |||||||
| 1 | 宿舍洗漱熱水 | 相關(guān)學(xué)生 | 元/升 | 0.05 | 鄂價費[2007]130號 | 財務(wù)處 | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
| 價格舉報電話:027-12315 | |||||||
| 教育舉報電話:027-87328126 | |||||||
?







 
 
 
